<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green Communications in mid-band of 6G Cellular Communications Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباطات سبز در باند میانی سیستم‌های مخابرات سلولی نسل ششم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220499</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.500716.1065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>سلیمانی نسب</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7205-4628</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is estimated that the Information and Communication Technology (ICT) industry is responsible for approximately 2 to 4 percent of the total carbon produced by human activities, which is equivalent to about 25 percent of total vehicle emissions and almost equal to the total carbon emissions of aircraft in the world. In the meantime, sixth generation (6G) communications play a major role in current and future ICT by providing high data rates for users and industries and have high energy consumption. On the other hand, due to high losses in 6G operating frequencies, the communication range is short and for maximum network coverage, many base stations (BS) are required, which both have high energy consumption and cause environmental pollution. To reduce energy consumption in wireless systems, especially 6G, reflective smart surfaces (RIS) have recently been proposed, which enable communication in blind spots with minimal energy consumption. This feature makes them a suitable option for improving energy efficiency in wireless networks. In this paper, the energy efficiency of 6G telecommunication systems at two mid-band frequencies of 7.8 and 15 GHz is investigated and calculated using RIS. The effect of path loss on signals is considered with real data resulting from the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard, and the effect of the number of RIS elements, transmission rate, operating frequency, and other parameters in different scenarios is investigated. It is shown that the use of RIS can provide higher energy efficiency, which also increases with increasing frequency.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تخمین زده می شود که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مسئول تقریباً 2 تا 4 درصد از کل کربن تولید شده توسط فعالیت‌های انسانی است که معادل حدود 25 درصد از کل آلایندگی خودروها و تقریباً برابر با کل انتشارات کربن هواپیماها در جهان است. در این میان ارتباطات نسل ششم (6G) با فراهم کردن نرخ داده بالا برای کاربران و صنایع، نقش عمده ای در صنعت ICT آینده ایفا می‌کنند و مصرف انرژی بالائی دارند. از طرفی بدلیل تلفات بالا در فرکانس‌های کاری 6G، برد ارتباطی کوتاه است و برای پوشش حداکثری در شبکه، نیاز به تعداد زیادی ایستگاه پایه (BS) می‌باشد که هم مصرف انرژی بالائی دارند و هم آلودگی محیط زیستی بوجود می‌آورند. به منظور کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های بی‌سیم علی الخصوص 6G، اخیرا سطوح هوشمند انعکاسی (RIS) مطرح شده اند که با مصرف حداقل انرژی ارتباط را در نقاط کور میسر می‌سازند. این ویژگی آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای بهبود کارایی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم تبدیل می‌کند در این مقاله به کمک RIS، راندمان انرژی سیستم‌های مخابراتی 6G در دو فرکانس باندمیانی 7.8 و 15 گیگاهرتز بررسی و محاسبه می‌شود. اثر پدیده افت مسیر روی سیگنال‌ها با داده‌های واقعی منتج از استاندارد 3GPP در نظر گرفته شده و تاثیر تعداد عناصر RIS، نرخ ارسال، فرکانس کاری و دیگر پارامترها در سناریوهای مختلف بررسی شده است. نشان داده شده است که استفاده از RIS می‌تواند راندمان انرژی بالاتری را فراهم آورد که با افزایش فرکانس، راندمان انرژی نیز افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات نسل ششم (6G)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان انرژیارتباطات نسل ششم (6G)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باند میانی 6G</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخابرات سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_220499_1ac881c472d929e234c852ba67abf528.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Causal Loop Diagram (CLD) Model for Optimizing Urban Waste Management: Analyzing the Role of Processing Industries and Interaction with Informal Cycles in Kerman City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل علّی و معلولی برای بهینه‌سازی مدیریت پسماند شهری: تحلیل نقش صنایع تبدیلی و تعامل با چرخه‌های غیررسمی در شهر کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211807</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/jumee.2024.482045.1058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>وحیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5868-6821</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>باقرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>فارسی زاده زرندی</LastName>
<Affiliation>سازمان مدیریت پسماند، شهرداری کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد محیط‌زیست، دبیر کمیسیون بند ۲۰ شهرداری کرمان،  شهرداری کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban waste management is one of the primary challenges faced by municipalities, especially in cities where informal flows play a significant role in the collection and recycling processes. This study aims to enhance the efficiency of the urban waste management system in Kerman by proposing a Causal Loop Diagram (CLD) model that focuses on the convergence of formal and informal cycles and the development of recycling industries. In the proposed model, the addition of recycling units such as aluminum, PET, plastic, and nylon recycling, alongside municipal recycling booths, increases the system&#039;s flexibility and creates economic added value. Moreover, through financial incentives, such as issuing permits and associated discounts, the model allows for the integration of informal waste collectors into the formal cycle, leading to increased municipal revenue from recycling and improved oversight of the waste collection and disposal processes. The results indicate that this model not only reduces the municipality&#039;s waste management costs but also contributes to urban sustainability by increasing informal collectors&#039; cooperation and enhancing monitoring. Furthermore, recycling industries, as a critical part of the waste management chain, have the potential to convert raw waste into higher-value industrial materials, thereby boosting the system&#039;s economic and environmental efficiency. This model can serve as a blueprint for other cities facing similar challenges. Consequently, the present study offers an innovative approach, making strides toward the improvement and sustainability of urban waste management, which can enhance the efficiency and mitigate the problems of traditional waste management systems in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت پسماند شهری یکی از چالش‌های اساسی شهرداری‌ها است، به ویژه در شهرهایی که جریان‌های غیررسمی در فرآیند جمع‌آوری و بازیافت پسماند نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مطالعه با هدف بهبود کارایی سیستم مدیریت پسماند شهری کرمان، مدلی از چرخه علی و معلولی (CLD) ارائه می‌دهد که بر همگرایی چرخه‌های رسمی و غیررسمی و توسعه صنایع بازیافتی تمرکز دارد. در مدل پیشنهادی، اضافه شدن واحدهای بازیافتی مانند بازیافت آلومینیوم، PET، پلاستیک و نایلون، علاوه بر غرفه‌های بازیافتی، باعث افزایش انعطاف‌پذیری سیستم و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می‌شود. همچنین، این مدل با بهره‌گیری از مشوق‌های مالی مانند صدور مجوز و تخفیفات مرتبط، امکان جذب جمع‌آوران غیررسمی به چرخه رسمی را فراهم می‌کند که موجب افزایش درآمد شهرداری از بازیافت و بهبود نظارت بر فرآیند جمع‌آوری و دفع پسماند می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که این مدل نه تنها منجر به کاهش هزینه‌های شهرداری در مدیریت پسماند می‌شود، بلکه با افزایش همکاری جمع‌آوران غیررسمی و بهبود نظارت، به توسعه پایدار شهری کمک می‌کند. همچنین، صنایع بازیافتی به عنوان یک بخش اساسی از زنجیره مدیریت پسماند، توانایی تبدیل پسماندهای خام به مواد اولیه با ارزش اقتصادی بالاتر را دارند که باعث افزایش بازدهی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم می‌شود. این مدل می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر شهرهایی که با چالش‌های مشابه مواجه هستند، مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، مطالعه حاضر با ارائه یک رویکرد نوآورانه، گامی در جهت بهبود و پایدارسازی مدیریت پسماند شهری برداشته است که می‌تواند موجب افزایش کارایی و کاهش مشکلات سیستم‌های سنتی مدیریت پسماند در ایران شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یکپارچه پسماند شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه علی و معلولی (CLD)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجوزهای مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غرفه های بازیافت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_211807_395218b99fed7685f19e2c3054cd7b77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and ranking the drivers of environmental performance optimization and development of oil and gas refineries in the Republic of Iran using a strategic foresight approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازشناسی و رتبه‌بندی پیشران‌های بهینه‌سازی و توسعه عملکرد زیست‌محیطی پالایشگاه‌های نفت و گاز ج.ا.ایران با رهیافت آینده‌نگاری راهبردی</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226109</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.523414.1073</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمزوی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2380-1000</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید</FirstName>
					<LastName>صالحی صدقیانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7881-0175</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدریت صنعتی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research was to identify and rank the drivers of environmental performance optimization and development of oil and gas refineries in the Republic of Iran using a strategic foresight approach. In terms of method, the present research is based on structural interaction matrix analysis with a strategic foresight approach and in terms of purpose, it is of a developmental-applied type. The statistical population of this research consists of 30 experts, including university professors and senior managers of oil and gas refineries in the Republic of Iran using a targeted method. The data of this research were collected through structured interviews and a qualitative questionnaire with a score from zero to three according to the structural interaction matrix and analyzed with the MICMAC statistical software. The findings of this study showed that the drivers of developing and implementing sustainable development plans in integrating refinery project processes, applying environmental standards in designing processes and operational units, training and developing environmental skills and competencies of human resources are influential drivers (influence). Also, the drivers of using renewable and clean energies in operational processes and production units, using a green approach in managing industrial waste and environmental pollutants, and modifying the energy consumption pattern in organizational and operational units of the refinery are influential drivers (dependent drivers). Finally, the drivers of upgrading air purification systems in refinery burners and exhaust chimneys are emphasizing the use of digital technologies in controlling pollution of production lines as independent drivers (eliminable drivers). The results of this study showed that identifying and ranking the drivers of optimization and development of environmental performance of oil and gas refineries in the Republic of Iran enables targeted allocation of resources, making strategic decisions, and employing effective technologies, and ultimately facilitates the movement towards sustainable development and compliance with international standards in the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی و رتبه‌بندی پیشران‌های بهینه‌سازی و توسعه عملکرد زیست‌محیطی پالایشگاه‌های نفت و گاز ج.ا.ایران با رهیافت آینده‌نگاری راهبردی بود. پژوهش حاضر از نظر روش انجام، بر پایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری با رویکرد آینده‌‌نگاری راهبردی و از نظر هدف، از نوع توسعه‌ای-کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش از 30 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران عالی پالایشگاه‌های نفت و گاز ج.ا.ایران به روش هدفمند تشکیل شده است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیازدهی از صفر تا سه طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع‌آوری شده و با نرم‌افزار آماری میک‌مک تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که پیشران‌های تدوین و اجرای طرح‌های توسعه پایدار در یکپارچه‌سازی فرآیندهای پروژه‌های پالایشگاه، کاربست استانداردهای زیست‌محیطی در طراحی فرآیندها و واحدهای عملیاتی، آموزش و توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های زیست‌محیطی منابع انسانی به عنوان پیشران‌های تأثیرگذار (نفوذ) هستند. همچنین، پیشران‌های بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در فرآیندهای عملیاتی و واحدهای تولیدی، بهره‌گیری از رویکرد سبز در مدیریت پسماند‌های صنعتی و آلاینده‌‌های محیطی، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای سازمانی و عملیاتی پالایشگاه‌ به عنوان پیشران‌های تأثیرپذیر(وابسته) هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که بازشناسی و رتبه‌بندی پیشران‌های بهینه‌سازی و توسعه عملکرد زیست‌محیطی پالایشگاه‌های نفت و گاز ج.ا.ایران امکان تخصیص هدفمند منابع، اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و به‌کارگیری فناوری‌های مؤثر را فراهم ساخته و در نهایت موجب تسهیل حرکت به‌سوی توسعه پایدار و انطباق با استانداردهای بین‌المللی کشور می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط‌زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت آینده‌نگاری راهبردی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_226109_583b21d59e1f088015d7ecce97ad6658.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Analysis of the Factors Influencing Smart Environmental Development in the City of Tabriz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ساختاری مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه زیست‌محیطی شهر هوشمند در شهر تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226152</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.528698.1076</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زینالی عظیم</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکترای طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5486-8452</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عارف</FirstName>
					<LastName>منادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه بین المللی سوره، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>زربخش</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>منادی سفیدان</LastName>
<Affiliation>گروه زیست، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میزان، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid growth of urbanization and increasing environmental pressures in Iranian metropolises have made it imperative to move towards smart cities with a sustainable development approach. The city of Tabriz, as one of the country&#039;s industrial and economic hubs, has faced challenges in recent decades such as air pollution, resource management weaknesses, and inefficiencies in environmental governance structures. This study aimed to conduct a structural analysis of the factors influencing smart environmental development in Tabriz. The research employed a quantitative method based on structural equation modeling (SEM) using the partial least squares (Smart PLS) approach. The statistical population included experts in urban planning, environmental studies, technology, and urban management. Using Cochran&#039;s formula for an unlimited population, a sample size of 200 experts was selected. Data were collected through a researcher-designed questionnaire and analyzed using Smart PLS and SPSS software. The findings showed that the factors of &quot;smart waste management&quot; with a path coefficient (beta) of 0.34, &quot;technological infrastructure&quot; with 0.31, &quot;smart urban services&quot; with 0.30, and &quot;smart economy&quot; with 0.26 had the most significant direct impacts on smart environmental development. The final model&#039;s coefficient of determination (R²) was 0.71, and the overall goodness of fit (GOF) was 0.50, indicating a highly desirable model fit. Additionally, the highest R² value was recorded for the &quot;smart digital services&quot; component at 0.76. The results of this study indicate that achieving smart environmental development in Tabriz depends on simultaneously enhancing technological capacities, improving environmental management systems, and promoting integrated data-driven urban governance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد سریع شهرنشینی و افزایش فشارهای زیست‌محیطی در کلان‌شهرهای ایران، ضرورت حرکت به‌سوی شهرهای هوشمند با رویکرد توسعه پایدار را دوچندان کرده است. کلان‌شهر تبریز به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور، در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر آلودگی هوا، ضعف در مدیریت منابع، و ناکارآمدی ساختارهای محیط‌زیستی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه زیست‌محیطی شهر هوشمند در تبریز انجام گرفت. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (Smart PLS) بود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه شهرسازی، محیط‌زیست، فناوری و مدیریت شهری بود که با استفاده از فرمول کوکران، از جامعه نامحدود تعداد ۲۰۰ نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS و SPSS تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های «مدیریت پسماند هوشمند» با ضریب مسیر بتا برابر با ۳۴ صدم، «زیرساخت فناورانه» با ۳۱ صدم، «خدمات دیجیتال شهری» با ۳۰ صدم و «اقتصاد هوشمند» با ۲۶ صدم بیشترین اثر مستقیم را بر توسعه زیست‌محیطی شهر هوشمند دارند. ضریب تعیین مدل نهایی برابر با ۷۱ صدم و شاخص برازش کلی GOF برابر با ۵۰ صدم به‌دست آمد که نشان‌دهنده برازش بسیار مطلوب مدل است. همچنین بیشترین ضریب تعیین برای مؤلفه «خدمات دیجیتال» با مقدار ۷۶ صدم ثبت شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تحقق توسعه زیست‌محیطی در تبریز وابسته به تقویت هم‌زمان ظرفیت‌های فناورانه، بهبود نظام مدیریت محیطی، و ارتقای یکپارچگی داده‌محور در سیستم مدیریت شهری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_226152_ba327a8651c53d91c623807fdbda28ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Systemic Evaluation of the Effectiveness of Environmental Regulations in Iran’s Oil and Gas Industry Using a Causal Loop Model and Reform Strategies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سیستمی اثربخشی قوانین زیست‌محیطی صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از مدل علّی و ارائه راهکارهای اصلاحی</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226153</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.529167.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید رائد</FirstName>
					<LastName>موالی</LastName>
<Affiliation>مدیر حقوقی و قراردادهای پتروشیمی امیر کبیر، ماهشهر، خوزستان،‌ ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده آتنا</FirstName>
					<LastName>طالقانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه تهران،‌تهران، ‌ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the existence of high-level policies and environmental regulations, Iran’s legal framework governing the oil and gas industry lacks institutional coherence and effective enforcement. This qualitative study employs Causal Loop Diagramming (CLD) to analyze the structural and behavioral dynamics of the current environmental regulatory system in this strategic sector. After reviewing key documents and extracting core variables, a CLD model representing the existing system was developed using Vensim software. The analysis reveals that the system is driven by reinforcing negative feedback loops—such as weak regulatory enforceability, institutional overlap, the prioritization of short-term economic gains over environmental obligations, and the absence of integrated performance indicators. These dynamics hinder the implementation of environmental laws even when formal policies are in place. Based on the systemic behavior observed in the model, the study proposes seven policy recommendations, including enhancing transparency, developing unified indicators, redefining institutional relationships, and strengthening expert and media capacities. The findings highlight that structural reforms are essential for achieving environmental sustainability in the oil and gas industry. Overall, this study demonstrates the utility of system dynamics modeling as an effective tool for identifying institutional bottlenecks and guiding the formulation of coherent environmental governance policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظام حقوقی زیست‌محیطی ایران در صنعت نفت و گاز با وجود برخورداری از اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌های مرتبط، در عمل فاقد انسجام نهادی و اثربخشی اجرایی لازم است. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از مدل‌سازی حلقه‌های علّی و معلولی (CLD) تلاش می‌کند تا ساختار نهادی و رفتاری نظام قانون‌گذاری زیست‌محیطی کشور را در این حوزه تحلیل کند. برای این منظور، پس از مرور اسناد و استخراج متغیرهای کلیدی، یک مدل CLD برای وضعیت موجود طراحی و در محیط نرم‌افزار Vensim ترسیم شده است. تحلیل این مدل نشان داد که پویایی ساختار فعلی متأثر از حلقه‌های بازخورد منفی مانند ضعف الزام‌آوری مقررات، تداخل وظایف نهادی، تقدم منافع اقتصادی بر الزامات زیست‌محیطی، و نبود شاخص‌های جامع عملکردی است. این حلقه‌ها موجب می‌شوند که حتی در صورت تدوین مقررات پیشرفته، اجرا و نظارت مؤثر بر آن‌ها محقق نشود. در ادامه، با تحلیل ساختار مدل، هفت پیشنهاد سیاستی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه شده که شامل ارتقای شفافیت، تدوین شاخص‌های یکپارچه، بازتعریف روابط نهادی، و تقویت ظرفیت‌های کارشناسی و رسانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری، پایداری محیط‌زیستی در این صنعت راهبردی تحقق نخواهد یافت. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از مدل‌سازی سیستمی می‌تواند ابزاری اثربخش برای شناسایی گلوگاه‌ها و تدوین سیاست‌های منسجم در حکمرانی محیط‌زیستی کشور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چرخه حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل حلقه‌های علّی و معلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری محیط‌زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت نفت و گاز ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری نهادی و قانونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_226153_619ececaec1ae8443339a515db47c1d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Impact of Innovative Geotechnical Technologies on the Environmental Sustainability of Urban Construction Projects: A Case Study in Tehran</ArticleTitle>
