<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design, Construction, and Evaluation of an Innovative Solar Distillation System for Water Purification: A Case Study in Sirjan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه نوآورانه تقطیر خورشیدی برای تصفیه آب: مطالعه موردی در سیرجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231924</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.539130.1088</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی سیرجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>شمس الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>حسن زعیم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی سیرجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9460-9551</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study designed and constructed an innovative solar distillation system with an emphasis on extremely low cost, ease of construction, and the use of locally available materials. It was tested under real-world climatic conditions in Iran, specifically in the city of Sirjan. The system&#039;s primary goal is to produce safe drinking water from contaminated sources without relying on fossil fuels or grid electricity. The key innovation lies not in thermodynamic principles, but in the practical feasibility of a truly affordable solution built using recycled and readily obtainable parts.Experiments were conducted during summer and autumn, using an initial water volume of 500 cc under various environmental conditions. Parameters such as ambient temperature, initial water temperature, and the volume of distilled water produced were recorded. Results indicated that the system&#039;s thermal performance is dependent on solar radiation. Under optimal conditions (midday on a clear summer day), it achieved an overall thermal efficiency of 19.6%, which is a commendable efficiency given its minimal construction cost. Microbiological tests confirmed the system&#039;s ability to completely purify water; total coliform counts dropped from 100 CFU/100ml in the input water to zero in the treated output. The innovative use of discrete mosaic mirrors, instead of a continuous parabolic mirror, played a key role in reducing cost while maintaining performance. Due to its simple construction, energy independence, and proven effectiveness, this technology offers a sustainable, practical, and cost-effective solution for providing safe drinking water in arid regions of the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، یک سامانه تقطیر خورشیدی نوآورانه با رویکردی مبتنی بر هزینه بسیار پایین، سادگی ساخت و قابلیت پیاده‌سازی با مصالح بومی طراحی و ساخته شد و در شرایط اقلیمی واقعی ایران، به ویژه در شهر سیرجان، مورد آزمون عملی قرار گرفت. هدف اصلی سامانه، تولید آب آشامیدنی سالم از منابع آلوده بدون نیاز به انرژی فسیلی یا شبکه برق است. نوآوری کلیدی این کار، نه در اصول ترمودینامیکی، بلکه در امکان‌سنجی عملی یک راهکار واقعاً مقرون‌به‌صرفه با استفاده از قطعات بازیافتی و موجود است. آزمایش‌ها در فصول تابستان و پاییز، با حجم اولیه 500 cc آب و در شرایط محیطی مختلف انجام شد. پارامترهایی مانند دمای محیط، دمای اولیه آب و میزان آب تقطیر شده ثبت گردید. نتایج نشان داد که عملکرد حرارتی سامانه به شرایط تابش خورشید وابسته است و در شرایط بهینه (ظهر یک روز صاف تابستانی) به راندمان حرارتی کلی 19.6٪ دست یافت که با توجه به هزینه ساخت بسیار کم، کارایی قابل قبولی دارد. آزمون‌های میکروبیولوژی نیز توانایی سامانه در گندزدایی کامل آب را تأیید کردند؛ شمارش کلیفرم‌ها از CFU/100ml 100 در آب ورودی به صفر در آب تصفیه شده کاهش یافت. استفاده نوآورانه از آینه‌های موزاییکی گسسته به جای آینه مقعر پیوسته، نقش کلیدی در کاهش هزینه و حفظ کارایی سامانه داشت. با توجه به سادگی ساخت، استقلال از شبکه برق و کارایی اثبات‌شده، این فناوری راهکاری پایدار، عملی و مقرون‌به‌صرفه برای تأمین آب شرب سالم در مناطق کم‌آب کشور ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب آلوده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب سالم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_231924_cb16813d10764de03e732989fab63168.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
