<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Analyzing Pre-Earthquake Crisis Management Components to Enhance the Resilience of Ahram City: A Qualitative Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیریت پیش از بحران زلزله در راستای ارتقاء تاب‌آوری شهر اهرم: یک مطالعه کیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226554</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.530237.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امان اله</FirstName>
					<LastName>شبانکاره</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>خندان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ذبیحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شهرسا زی، واحد علوم و نحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to identify and analyze the components of pre-earthquake crisis management to enhance the urban resilience of Ahram City. Urban resilience, as one of the emerging approaches in crisis management, requires simultaneous attention to physical, economic, social, institutional, and cultural-psychological dimensions. Accordingly, this qualitative research employed thematic analysis. Data were collected through semi-structured interviews with 30 experts in crisis management, urban planning, local governance, and technical fields. The data were analyzed using MaxQDA software through open, axial, and selective coding. The findings revealed that Ahram City&#039;s resilience to earthquakes is influenced by five key components. In the physical-environmental dimension, the quality of housing and transportation infrastructure and the management of natural resources are considered vital prerequisites. Economically, economic diversification and financial support for vulnerable businesses and households play a significant role. In the social dimension, citizen participation, social cohesion, and effective communication networks are crucial. The institutional dimension highlights the importance of transparent governance and inter-institutional coordination. The addition of the cultural-psychological dimension to the research model demonstrated that public perception of earthquake risk, psychological preparedness, acceptance of safety education, and belief in individual and collective efficacy are key factors in enhancing soft resilience. The results emphasize the necessity of adopting an integrated and systemic approach to proactive earthquake crisis management, providing a foundation for developing policies and operational programs for Ahram City and similar urban contexts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تبیین مولفه‌های مدیریت بحران پیش از زلزله به منظور ارتقاء تاب‌آوری شهری در شهر اهرم انجام شد. تاب‌آوری شهری به عنوان یکی از رویکردهای نوین در مدیریت بحران، نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی ـ روانی است. در این راستا، پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و تحلیل مضمون بهره گرفت. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۳۰ نفر از خبرگان حوزه مدیریت بحران، برنامه‌ریزی شهری، مسئولان محلی و متخصصان فنی گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که تاب‌آوری شهر اهرم در برابر زلزله تحت تأثیر پنج مولفه کلیدی قرار دارد. در بعد کالبدی ـ محیطی، کیفیت زیرساخت‌های مسکن و حمل‌ونقل و مدیریت منابع طبیعی از پیش‌نیازهای حیاتی محسوب می‌شوند. در بعد اقتصادی، تنوع اقتصادی و حمایت مالی از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌پذیر نقش مهمی ایفا می‌کند. در بعد اجتماعی، مشارکت شهروندان، همبستگی اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی مؤثر هستند. بعد نهادی بر اهمیت حکمرانی شفاف و هماهنگی بین‌نهادی تأکید دارد. افزوده‌شدن بعد فرهنگی ـ روانی به مدل تحقیق نشان داد که نگرش عمومی نسبت به ریسک زلزله، آمادگی روانی، پذیرش آموزش‌های ایمنی و باور به توانمندی فردی و جمعی، نقش کلیدی در ارتقاء تاب‌آوری نرم ایفا می‌کنند. نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکپارچه و سیستمی در مدیریت پیشگیرانه بحران زلزله تأکید دارد و می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای شهر اهرم و سایر شهرهای مشابه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اهرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_226554_e547d90daa4b84dcdbf8036c020a4fb6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
