<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of the Organizational Green Management Development Model Using System Thinking: A Case Study of Kerman Municipality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی مدل توسعه مدیریت سبز سازمانی با استفاده از تفکر سیستمی: مطالعه موردی شهرداری کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>125</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216860</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/juem.2025.507079.1070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>قطبی</LastName>
<Affiliation>اداره تحقیقات و پژوهش، شهرداری کرمان،‌ کرمان،‌ ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>منتظری</LastName>
<Affiliation>معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;This study aims to evaluate the impacts of implementing the comprehensive green management plan in Kerman Municipality, one of the key institutions in urban management. Using a mixed-method approach, including qualitative and quantitative analyses, various dimensions of the green management plan were examined, and its effects on the organization’s environmental, economic, and social indicators were analyzed. In the qualitative section, the perspectives of senior managers and experts in urban management and environmental fields were collected. In the quantitative section, the opinions of Kerman Municipality employees were assessed using a questionnaire. The collected data were analyzed through Causal Loop Diagram (CLD) modeling to identify interactions between variables. The results indicate that implementing this plan has led to reduced consumption of energy, water, and paper, as well as improved urban waste management. Measures such as installing online energy consumption monitoring systems, utilizing renewable energy sources like solar panels, and developing waste segregation and recycling infrastructure have had positive effects on reducing operational costs and pollutant emissions. Additionally, environmental culture was fostered through workshops and individual incentives, enhancing employee and citizen participation in the municipality&#039;s green initiatives. The developed CLD model in this study, identifying reinforcing and balancing loops such as &quot;environmental education and managerial commitment&quot; and &quot;resource consumption and budget constraints,&quot; has been introduced as an effective tool in strategic planning. These models demonstrate how interactions among variables can facilitate achieving sustainable development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیرات اجرای طرح جامع مدیریت سبز در شهرداری کرمان، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی مدیریت شهری، انجام شده است. با اتخاذ رویکردی ترکیبی شامل تحلیل‌های کیفی و کمی، ابعاد مختلف طرح مدیریت سبز بررسی شده و تأثیرات آن بر شاخص‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی سازمان مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش کیفی، دیدگاه‌های مدیران ارشد و کارشناسان حوزه مدیریت شهری و محیط زیست و در بخش کمی، نظرات کارکنان شهرداری کرمان با استفاده از ابزار پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی حلقه علی (CLD) تجزیه و تحلیل شده و تعاملات میان متغیرها شناسایی شدند. نتایج نشان می‌دهد که اجرای این طرح منجر به کاهش مصرف انرژی، آب و کاغذ، و بهبود مدیریت پسماند شهری شده است. اقدامات نظیر نصب سامانه‌های پایش آنلاین مصرف انرژی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی، و توسعه زیرساخت‌های تفکیک و بازیافت پسماند، تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی و انتشار آلاینده‌ها داشته‌اند. همچنین، فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشوق‌های فردی، مشارکت کارکنان و شهروندان را در برنامه‌های سبز شهرداری افزایش داده است. مدل حلقه علی توسعه‌یافته در این پژوهش، با شناسایی حلقه‌های تقویتی و بالانسی نظیر &quot;آموزش زیست‌محیطی و تعهد مدیران&quot; و &quot;مصرف منابع و محدودیت بودجه&quot;، به‌عنوان ابزاری مؤثر در برنامه‌ریزی استراتژیک معرفی شده است. این مدل‌ها نشان می‌دهند که چگونه تعامل میان متغیرها می‌تواند مسیر دستیابی به توسعه پایدار را تسهیل کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی سیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودارهای حلقه علّی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_216860_8d28e9d649355191190657305beb4636.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
