<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Pollution by Ba, Co, Mo, Ni, and Va in Surface Soils Surrounding the Tailings Dam of the Chahar Gonbad Copper Mine: An Analysis of Pollution Indices</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آلودگی عناصر باریم، کبالت، مولیبدن، نیکل و وانادیم در خاک‌های سطحی مجاور سد باطله معدن مس چهارگنبد: تحلیل شاخص‌های آلودگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213908</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/jumee.2024.494892.1061</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مرتضی</FirstName>
					<LastName>موسوی راد</LastName>
<Affiliation>گروه محیط زیست،  پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوب</FirstName>
					<LastName>صفاری</LastName>
<Affiliation>، گروه محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1957-8190</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the pollution and sources of heavy metals in the soils and sediments of the tailings dam at the Chah-Gonbad copper mine. For this purpose, six sediment samples from the tailings dam and nine soil samples from its surroundings were collected and analyzed. The concentrations of pollutants including barium, cobalt, molybdenum, nickel, and vanadium were measured using a four-acid digestion method and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results showed that the average concentrations of barium, cobalt, molybdenum, nickel, and vanadium in the tailings sediments were 585, 22, 3.7, 30.1, and 79.8 mg/kg, respectively, and in the surrounding soils were 244.8, 17, 0.63, 30.6, and 124.7 mg/kg, respectively. In contrast, cobalt was classified into classes 0 and 1, indicating either no pollution or slight pollution. Furthermore, vanadium and nickel were categorized in classes 1 and 2, suggesting slight to moderate pollution of these elements in some parts of the area. The findings of this study revealed that the weathering of parent rocks is the primary source of heavy metal concentrations in the area, but mining activities, particularly in the tailings sediments, have contributed to localized increases in the concentrations of some elements, including vanadium and nickel. These results emphasize the importance of continuous pollution monitoring and environmental management, including sediment stabilization and the use of pollution-reduction methods in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی آلودگی و منشأ عناصر سنگین در خاک‌ها و رسوبات سد باطله معدن مس چهارگنبد پرداخته است. بدین منظور، 6 نمونه رسوب از سد باطله و 9 نمونه خاک از اطراف آن جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج، میانگین غلظت عناصر باریم، کبالت، مولیبدن، نیکل و وانادیم در رسوبات سد باطله به ترتیب 585، 22، 7/3، 1/30 و 8/79 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در خاک‌های اطراف سد به ترتیب 8/244، 17، 63/0، 6/30 و 7/124 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌دست آمد. تحلیل شاخص غنی‌شدگی نشان داد که در رسوبات سد باطله، هر پنج عنصر مورد مطالعه دارای شدت غنی‌شدگی بسیار کم بوده و در محدوده بدون آلودگی قرار دارند. در خاک‌های اطراف سد، شاخص غنی‌شدگی برای تمامی عناصر در محدوده کمتر از 2 قرار گرفت که بیانگر تأثیر ناچیز فعالیت‌های انسانی است. شاخص زمین‌انباشت در رسوبات، کبالت و مولیبدن را در طبقه آلودگی کم تا متوسط قرار داد، در حالی که سایر عناصر در طبقه بندی غیرآلوده قرار گرفتند. عناصر وانادیم و نیکل در کلاس‌های 1 و 2 طبقه‌بندی شدند که نشان‌دهنده آلودگی خفیف تا متوسط در برخی نقاط منطقه می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که هوازدگی سنگ‌های مادر منشأ اصلی غلظت عناصر سنگین در منطقه است، اما فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در رسوبات سد باطله، به افزایش محلی غلظت برخی عناصر از جمله وانادیم و نیکل کمک کرده است. این نتایج بر اهمیت پایش مداوم آلودگی و مدیریت زیست‌محیطی از جمله تثبیت رسوبات و به‌کارگیری روش‌های کاهش آلودگی در این منطقه تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد باطله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن مس چهارگنبد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص آلودگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_213908_6be04973aee9c128986580c695cf96e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
