<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت محیط زیست شهری</JournalTitle>
				<Issn>2981-0361</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental assessment of transportation railway by Life Cycle Assessment (LCA) Model (Case study: Kerman province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات زیست‌محیطی چرخه حیات ناوگان حمل‌ونقل ریلی در استان کرمان با استفاده از نرم افزار OPENLCA</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178201</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48306/jumee.2023.403329.1009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>صفی جهانشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-3461-7155</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ریاضی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی  انرژی و محیط زیست، گروه مهندسی انرژی و محیط زیست، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Kerman province is a mineral and industrial region undergoing progress and development. Due to the growth of industries and the location of Kerman province in a strategic position, transportation systems, and environmental effects have received much attention. In this study, using life cycle assessment, the environmental effects of the rail and cargo fleet in Kerman province have been investigated. At first, the required information on the transportation of goods for the periods of one and five years was collected in the operation phase, and by using the OPENLCA software, the steps related to the life cycle assessment were carried out. Based on the CML baseline method, which is one of the most comprehensive evaluation methods in this software, the environmental effects of produced pollutants and consumed resources during the life cycle of two scenarios with a one-year and five-year time period were determined and calculated in 11 effect classes. These studies, which were carried out in the direction of sustainable development and environmental protection, provide the necessary information on the transportation of goods for a one-year and five-year period and its effect on the various effect points of acidification, climate change, destruction of aquatic resources - elements, final reserves. Taking aquatic resources, fossil fuels, eutrophication, freshwater toxicity, human toxicity, marine&lt;br&gt;aquatic toxicity, ozone layer destruction, photochemical smog, and soil toxicity showed. Therefore, the need for serious and detailed planning to overcome the aforementioned crises is felt more and more.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استان کرمان یک منطقه معدنی و صنعتی روبه‌پیشرفت و توسعه است. با توجه به روند رشد صنایع و قرار گرفتن استان کرمان در یک موقعیت استراتژیک، سیستم‌های حمل‌ونقل و اثرات محیط زیستی بسیار موردتوجه قرارگرفته است. در این مطالعه با استفاده از ارزیابی چرخه حیات به بررسی اثرات محیط‌زیستی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و باری در محدوده استان کرمان پرداخته‌شده است. در ابتدا اطلاعات موردنیاز از حمل کالا برای دوره‌های یک و پنج‌ساله در مرحله بهره‌برداری جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار OPENLCA مراحل مربوط به ارزیابی چرخه حیات صورت گرفت. بر اساس روش CML baseline که یکی از جامع‌ترین روش‌های ارزیابی در این نرم‌افزار است، اثرات زیست‌محیطی آلاینده‌های تولیدشده و منابع مصرف‌شده در طی چرخه حیات دو سناریوی با دوره زمانی یک‌ساله و پنج‌ساله تعیین‌شده و در 11 طبقه اثر محاسبه گردید. این مطالعات که در راستای توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست صورت گرفت اطلاعات لازم از حمل کالا برای یک دوره یک‌ساله و پنج‌ساله را و تأثیر آن بر نقاط اثر گوناگون اسیدی شدن، تغییرات آب‌وهوا، از بین بردن منابع آبزی - عناصر، ذخایر نهایی، از بین بردن منابع آبزی، سوخت‌های فسیلی، یوتریفیکاسیون، سمیت آب شیرین، سمیت انسان، سمیت آبزیان دریایی، تخریب لایه اوزون، مه دود فتوشیمیایی و سمیت خاک نشان داد. ازاین‌رو، نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی و دقیق برای عبور از بحران‌های ذکرشده بیش‌ازپیش احساس می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چرخه حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات محیط‌زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناوگان باری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">OpenLCA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jumee.kgut.ac.ir/article_178201_4d92c110b3bd9d01b881bf7c1c97a1b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
